
Kuumavaba kuivatusainega õhukuivati
● Töörõhu kastepunkt -20 kraadi ~ -40 kraadi ;
● Kvaliteetne lülitusklapp, stabiilne ja usaldusväärne, võib tagada tööprotsessi terviklikkuse ja pikendada komponentide tööiga;
Kohaldatavad töötingimused
Maksimaalne sisselaskeõhu temperatuur | 45 kraadi | Õlisisaldus õhu sisselaskeava | Väiksem või võrdne 0.1PPm |
Töörõhu vahemik | {{0}}.5-1.0Mpa | Juhtimisrežiim | Mikroarvuti/PLC kontroller |
Surve kastepunkt | -20 kraadi ~-40 kraadi | Võimsus | AC220V/50HZ, |
Surve kadu | Vähem kui 3 protsenti kavandatud töörõhust | Töötsükkel | T=10 (min) |
Toote omadused
● 10-minutiline standardtsükkel;
● Töörõhu kastepunkt -20 kraadi ~ -40 kraadi ;
● Kvaliteetne lülitusklapp, stabiilne ja usaldusväärne, võib tagada tööprotsessi terviklikkuse ja pikendada komponentide tööiga;
● Spetsiaalsete adsorbentide valimine, millel on väga hügroskoopne, ühtlane kuju ja suurus, kõrge tugevus, madal väljundkastepunkt, vähem tolmu ja pikk kasutusiga;
● Energiasäästu saavutamiseks saab regenereerimisõhu kogust reguleerida vastavalt seadme töökoormuse nõuetele
● Mõistlik küttekeha disain, hea niiskuse eemaldamise ja regenereerimise efekt, madal õhutarbimine, kõrge küttetõhusus ja minimaalne energiatarbimine;
● Programmeeritav mikroarvuti kontroller, mille adsorptsiooni ja regenereerimise aega saab reguleerida, et saavutada teie rahuldav kastepunkti väärtus;
Tabel 1: Töörõhu parandustegur CFP
Sisselaskeõhu rõhk | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
ÜKP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
Tabel 2: Õhu sisselaskeava temperatuuri parandustegur CFT
Sisendõhu temperatuur | kraadi | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
Valikuprotsess
● Kuivati sisendrõhu parandusteguri CFP valimisel tuleb arvestada süsteemi eelfiltri rõhukadu.
● Valige õhu sisselaskeava temperatuuri parandustegur CFT.
● Valiku arvutamise valem: valiku töötlemisvõimsus=tegelik töötlemisvõimsus÷(CFPXCFT)
Ennetavad meetmed gaasipaagi plahvatusõnnetuse korral
Gaasipaak on üks surveanumatest ja surveanum on spetsiaalne seade. Riiklik kvaliteedi- ja tehnilise järelevalve büroo andis välja surveanumate ohutustehnoloogia ülevaatuse määruse, milles on ranged eeskirjad surveanumate projekteerimise, valmistamise, paigaldamise, kvaliteedikontrolli, käitamise, tuvastamise ja hoolduse juhtimise kohta ning mida tuleb rangelt järgida. Kui mis tahes seost eiratakse, võib juhtuda tõsine plahvatusõnnetus
1. Õhupaagi rõhukaitseseade peab olema seadistatud nii, et see takistaks õhupaagi ülerõhu tekkimist. Kui ülerõhk tekib, saab toite automaatselt välja lülitada. Rõhuregulaatorit ja kaitseklappi tuleb kvaliteedi tagamiseks õigesti testida. Operaatorid peavad tundma ja järgima õhukompressori ja surveanuma tööohutuseeskirju.
2. Süsiniku sadestumise vältimise meetmete jaoks tuleb silindri määrdeõli mark valida mõistlikult ja määrdeõli kogust tuleb rangelt kontrollida. Õli kogus ei tohi olla liiga palju ega liiga vähe ning järgida tuleb seadmete tehnilisi dokumente.
Kontrollige heitgaasi temperatuuri ① Tugevdage õhukompressori jahutussüsteemi kohapealset kontrolli, näiteks valides mõistlikult jahutusvee kvaliteedi, eemaldades õigeaegselt katlakivi jahuti toru seinalt ja silindri vee jahutusseinalt ning kontrollides temperatuuri erinevust sisselaske- ja väljalaskeava vahel. jahutusveest; ② Vähendage gaasi temperatuuri torujuhtmes ja gaasimahutis, tugevdage hooldust ja parandage tarvikute kvaliteeti, et gaasiventiil ei lekiks ega takistaks gaasi ringlemist ja kokkusurumist; ③ Kaitseseadmed heitgaasi temperatuuri, gaasipaagi gaasi temperatuuri ja jahutusvee temperatuuri jaoks peavad olema seadistatud nii, et need katkestavad automaatselt toiteallika ülekuumenemise korral. Tugevdada imemisfiltrit, et vältida sissehingatavas gaasis sisalduvat gaasitolmu ja kõvasid osakesi; Tugevdage õhupaagi puhastamist, et vältida süsiniku sadestumist liiga paksuks; Parandage tihendikarbi tihendusefekti, et vältida karteris oleva õli lekkimist silindrisse ja õhupaaki.
3. Torujuhtme vibratsiooni vältimise meetmed Suruõhutorustike projekteerimisel peavad põlved, ventiilid ja reduktorid olema minimeeritud või toru painde kõverusraadius peab olema suurem, et ergutusjõudu vähendada. Seadmed paigaldatakse rangelt vastavalt projekteerimisnõuetele. Kasutusel oleva torujuhtme jaoks, mis on tekitanud vibratsiooni, saab kompressori lähedusse lisada puhvri. Kuigi õhupaak on ka puhver, tuleks kui pindala pole piisavalt suur, tuleks seda vastavalt suurendada, et vähendada pulseeriva rõhu ebaühtlust. Kui torujuhtme lõigul tuvastatakse tugev vibratsioon, tuleb kõigepealt hinnata vibratsiooni põhjust. Kui see ei ole mehaaniline resonants, saab seda lahendada torujuhtme klammerdamise ja vajutamisega või torustikule toe lisamisega, kuid see tuleb läbi viia torujuhtme sobivas asendis. 4. Ettevõtjatele esitatavad nõuded peavad rangelt rakendama erinevaid eeskirju ja eeskirju, tegutsema ettevaatlikult ja täitma hoolikalt töö- või tootmisprotsessi dokumente, et tagada ohutu tootmistegevus; Õhukompressorisüsteemi mis tahes kõrvalekallete korral, mis ohustavad ohutust, tuleb kasutusele võtta hädaseiskamismeetmed ja sellest õigeaegselt ülemusele teatada. Keeldutakse igasugustest käsklustest kahjuliku varustuse reeglite vastu ja oskuste pidevaks täiendamiseks tuleb hoolikalt uurida erialaseid teadmisi.
Kuumavaba kuivatusaine PB seeria õhukuivati
Mudel | Õhk | Kuivatusaine | Õhk | N.W | L | W | H |
SDXW-1PB | 1.2 | 40 | G1" | 165 | 810 | 500 | 1275 |
SDXW-2PB | 2.5 | 45 | G1" | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-3PB | 3.6 | 60 | G1" | 355 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-4.5PB | 5.0 | 100 | G1-1/2" | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-6PB | 6.8 | 120 | G1-1/2" | 480 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-8PB | 8.5 | 180 | G2" | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-10PB | 10.9 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-12PB | 12.8 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-15PB | 16 | 310 | DN65 | 775 | 1310 | 769 | 2329 |
SDXW-20PB | 22 | 492 | DN65 | 1030 | 1410 | 769 | 2390 |
SDXW-25PB | 26.8 | 578 | DN80 | 1200 | 1510 | 818 | 2774 |
SDXW-30PB | 32 | 600 | DN80 | 1220 | 1565 | 815 | 2501 |
SDXW-40PB | 43.5 | 856 | DN100 | 1640 | 1854 | 963 | 2687 |
SDXW-50PB | 53 | 1002 | DN100 | 1650 | 1900 | 978 | 2707 |
SDXW-60PB | 67 | 1334 | DN125 | 2390 | 2166 | 1100 | 2869 |
SDXW-80PB | 90 | 1608 | DN125 | 2900 | 2864 | 1059 | 2857 |
SDXW-100PB | 110 | 2000 | DN150 | 3800 | 3460 | 1230 | 3048 |
SDXW-120PB | 130 | 2435 | DN150 | 4330 | 3560 | 1305 | 3094 |
SDXW-150PB | 160 | 2926 | 200 DN | 5270 | 3960 | 1450 | 3332 |
SDXW-200PB | 210 | 4070 | 200 DN | 6920 | 4360 | 1605 | 3471 |
SDXW-250PB | 260 | 4710 | DN250 | Üksikasjalikud parameetrid ja tootja konsultatsioon | |||
SDXW-300PB | 310 | 6160 | DN250 | Üksikasjalikud parameetrid ja tootja konsultatsioon | |||
Projekteeritud töötingimused: töörõhk: 7 baari, õhu sisselasketemperatuur: 38 kraadi, rõhu kastepunkt: -20 kraadi
Kuumavaba kuivatusaine õhukuivati PF seeria
Mudel | Õhu läbilaskevõime | Kuivatav kaal | Õhuühendustoru läbimõõt | N.W | L | W | H |
SDXW-1PF | 1.2 | 42 | G1 | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-2PF | 2.5 | 62 | G1 | 306 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-3PF | 3.6 | 100 | G1 | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-4.5PF | 5.0 | 126 | G1-1/2 | 550 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-6PF | 6.8 | 185 | G1-1/2 | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-8PF | 8.5 | 200 | G2 | 756 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-10PF | 10.9 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-12PF | 12.8 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-15PF | 16 | 395 | DN65 | 890 | 1310 | 730 | 2445 |
SDXW-20PF | 22 | 578 | DN65 | 1190 | 1410 | 730 | 2737 |
SDXW-25PF | 26.8 | 725 | DN80 | 1380 | 1854 | 920 | 2611 |
SDXW-30PF | 32 | 860 | DN80 | 1600 | 1854 | 920 | 2653 |
SDXW-40PF | 43.5 | 1160 | DN100 | 2020 | 2166 | 950 | 2758 |
SDXW-50PF | 53 | 1335 | DN100 | 2140 | 2166 | 950 | 2778 |
SDXW-60PF | 67 | 1650 | DN125 | 3040 | 2864 | 1350 | 2857 |
SDXW-80PF | 90 | 2505 | DN125 | 4080 | 3560 | 1705 | 3037 |
SDXW-100PF | 110 | 3020 | DN150 | 5100 | 3960 | 1830 | 3228 |
SDXW-120PF | 130 | 3785 | DN150 | 6140 | 3962 | 2050 | 3344 |
SDXW-150PF | 160 | 4210 | 200 DN | 6880 | 4360 | 2620 | 3471 |
SDXW-200PF | 210 | 5580 | 200 DN | 7880 | 4470 | 2985 | 3622 |
SDXW-250PF | 260 | 6970 | DN250 | Üksikasjalikud parameetrid ja tootja konsultatsioon | |||
SDXW-300PF | 310 | 8100 | DN250 | Üksikasjalikud parameetrid ja tootja konsultatsioon | |||
Projekteeritud töötingimused: töörõhk: 7 baari, õhu sisselasketemperatuur: 38 kraadi, rõhu kastepunkt: -40 kraadi.
Kuum tags: kuumavaba kuivatusainega õhukuivati
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










